Kelly Phil
Bank Cash Bank Cash TOTAL
26-Dec  $1,090.40  $   56.00  $2,600.00  $ 267.00  $4,013.40
26-Dec Gas  $     24.31  $3,989.09
26-Dec Lunch  $   13.77  $3,975.32
26-Dec Gas  $     21.02  $3,954.30
26-Dec dinner  $     20.00  $3,934.30
26-Dec Hotal  $     51.15  $3,883.15
27-Dec postcards  $     0.10  $3,883.05
27-Dec Breakfast  $     6.28  $3,876.77
27-Dec Gas  $     18.35  $3,858.42
27-Dec Gas  $     23.85  $3,834.57
27-Dec Lunch  $   17.00  $3,817.57
27-Dec Dinner  $    (1.58)  $3,819.15
27-Dec Hotel  $     42.21  $3,776.94
28-Dec Car Wash  $   12.00  $3,764.94
28-Dec Gas  $     24.86  $3,740.08
28-Dec Lunch  $   20.00  $3,720.08
28-Dec Parking  $     3.00  $3,717.08
28-Dec Dinner  $    (0.47)  $3,717.55
28-Dec Toll  $     0.50  $3,717.05
29-Dec hotel  $   103.70  $3,613.35
29-Dec postcards  $     2.83  $3,610.52
29-Dec tour  $   30.00  $     2.00  $3,578.52
29-Dec dinner  $     29.00  $3,549.52
29-Dec beer-hotcocoa  $     9.30  $3,540.22
30-Dec gas  $     21.60  $3,518.62
30-Dec lunch  $     2.95  $3,515.67
30-Dec gas  $     20.51  $3,495.16
30-Dec dinner  $   15.00  $3,480.16
30-Dec hotel  $     43.64  $3,436.52
31-Dec lunch  $     1.21  $3,435.31
31-Dec gas  $     18.93  $3,416.38
31-Dec hotel  $     47.70  $3,368.68
31-Dec parking  $     6.50  $3,362.18
31-Dec dinner  $   12.60  $3,349.58
31-Dec imax  $   21.46  $3,328.12
31-Dec swap  $  (40.00)  $   40.00  $3,328.12
1-Jan lunch  $     7.53  $3,320.59
1-Jan caverns  $     30.00  $3,290.59
1-Jan hotel  $     39.49  $3,251.10
1-Jan dinner  $   10.26  $3,240.84
1-Jan gas  $     24.95  $3,215.89
2-Jan gas  $     23.32  $3,192.57
2-Jan lunch  $    (0.47)  $3,193.04
2-Jan oil change  $     29.81  $3,163.23
2-Jan hotel  $     44.08  $3,119.15
2-Jan postcards  $     0.78  $3,118.37
2-Jan dinner  $   22.00  $3,096.37
3-Jan the thing  $     2.00  $3,094.37
3-Jan pretty rocks  $   10.00  $3,084.37
3-Jan gas  $     20.49  $3,063.88
3-Jan swap  $  (30.00)  $   30.00  $3,063.88
3-Jan swap  $   100.00  $(100.00)  $3,063.88
3-Jan lunch  $   10.00  $     7.52  $3,046.36
3-Jan dinner  $   15.00  $3,031.36
3-Jan postcards  $     1.09  $3,030.27
3-Jan penny  $     0.51  $3,029.76
4-Jan swap  $  (20.00)  $   20.00  $3,029.76
4-Jan mystery house  $   10.00  $3,019.76
4-Jan lunch  $   17.75  $3,002.01
4-Jan gas  $     20.24  $2,981.77
4-Jan blanket  $   10.70  $2,971.07
4-Jan swimsuit  $   16.20  $2,954.87
5-Jan metro  $   16.00  $2,938.87
5-Jan lunch  $     2.70  $2,936.17
5-Jan dinner  $     21.00  $2,915.17
5-Jan desert tower  $     5.00  $2,910.17
5-Jan gas  $     21.74  $2,888.43
5-Jan gas  $     21.07  $2,867.36
6-Jan zoo  $   39.00  $2,828.36
6-Jan lunch  $   15.79  $2,812.57
6-Jan postcards  $     1.51  $2,811.06
6-Jan swap  $     60.00  $  (60.00)  $2,811.06
6-Jan dinner  $     20.00  $2,791.06
7-Jan hotel  $   165.72  $2,625.34
7-Jan lunch  $     8.44  $2,616.90
7-Jan dinner  $   25.00  $2,591.90
7-Jan movie  $   14.00  $2,577.90
7-Jan postcards  $     1.08  $2,576.82
8-Jan gas  $     26.48  $2,550.34
8-Jan breakfast  $     14.00  $2,536.34
8-Jan bowling  $   14.00  $     5.50  $2,516.84
9-Jan postcards  $     1.08  $2,515.76
9-Jan stamps  $     4.60  $2,511.16
10-Jan swap  $     80.00  $  (80.00)  $2,511.16
10-Jan disneyworld  $     94.00  $2,417.16
10-Jan red lobster  $     43.00  $2,374.16
10-Jan disney store  $     18.32  $2,355.84
10-Jan lunch  $   18.50  $2,337.34
10-Jan target  $     2.58  $2,334.76
10-Jan hotel  $     56.35  $2,278.41
11-Jan tar pits  $     7.00  $2,271.41
11-Jan lunch  $   14.36  $2,257.05
11-Jan gas  $     26.37  $2,230.68
11-Jan postcards  $     1.08  $2,229.60
11-Jan dinner  $     30.00  $2,199.60
11-Jan hotel  $     42.90  $2,156.70
12-Jan swap  $     60.00  $  (60.00)  $2,156.70
12-Jan hearst castle  $     36.00  $2,120.70
12-Jan gas  $     10.00  $2,110.70
12-Jan gas  $     24.70  $2,086.00
12-Jan lunch  $   20.00  $2,066.00
12-Jan tampons  $     4.28  $2,061.72
12-Jan hotel  $     45.35  $2,016.37
13-Jan hotel  $     45.35  $1,971.02
13-Jan lunch  $   25.00  $1,946.02
13-Jan dinner  $     5.00  $1,941.02
13-Jan swap  $     61.50  $  (60.00)  $1,939.52
13-Jan bank fee  $      3.00  $1,936.52
13-Jan phone cord  $     3.28  $1,933.24
13-Jan parking  $   13.00  $1,920.24
13-Jan souveniers  $   19.42  $1,900.82
14-Jan gas  $     28.71  $1,872.11
14-Jan wine  $     11.90  $1,860.21
14-Jan gas  $     15.85  $1,844.36
14-Jan lunch  $     8.00  $1,836.36
14-Jan dinner  $     20.00  $1,816.36
14-Jan gambling  $   56.00  $1,760.36
15-Jan gas  $     22.57  $1,737.79
15-Jan lunch  $     10.75  $1,727.04
15-Jan dinner  $     35.00  $1,692.04
15-Jan swap  $   202.50  $(200.00)  $1,689.54
15-Jan gambling  $ 140.00  $1,549.54
16-Jan breakfast  $   34.21  $1,515.33
16-Jan haircut  $     40.50  $     7.00  $1,467.83
16-Jan swap  $   202.50  $(200.00)  $1,465.33
16-Jan swap  $     82.50  $  (80.00)  $1,462.83
16-Jan gambling  $ 220.00  $1,242.83
17-Jan gas  $     18.39  $1,224.44
17-Jan gas  $     10.65  $1,213.79
17-Jan breakfast  $   10.00  $1,203.79
17-Jan gambling  $   35.00  $1,168.79
17-Jan lunch  $     11.26  $1,157.53
17-Jan grand canyon  $   20.00  $1,137.53
17-Jan dinner  $     9.86  $1,127.67
18-Jan gas  $     38.93  $1,088.74
18-Jan hotel  $     41.39  $1,047.35
18-Jan lunch  $     9.03  $1,038.32
18-Jan dinner  $     38.00  $1,000.32
18-Jan petrified forest  $   10.00  $   990.32
19-Jan gas  $     41.75  $   948.57
18-Jan swap  $     81.50  $  (80.00)  $   947.07
19-Jan hotel  $     37.05  $   910.02
19-Jan lunch  $   11.25  $   898.77
19-Jan dinner  $     9.00  $   889.77
19-Jan snack  $     2.00  $   887.77
19-Jan wine  $     16.14  $   871.63
19-Jan usa today  $      0.50  $   871.13
20-Jan gas  $     20.86  $   850.27
20-Jan lunch  $     9.54  $   840.73
20-Jan dinner  $   10.42  $   830.31
20-Jan graceland  $     26.34  $   803.97
20-Jan hotel  $     34.22  $   769.75
21-Jan gas  $     20.46  $   749.29
21-Jan lunch  $   12.00  $   737.29
 $   737.29
 $   737.29
 $   737.29
 $   737.29
 $   737.29
 $   737.29
 $   737.29
 $   737.29
 $   737.29
 $   737.29
 $   737.29
 $   737.29
 $   438.44  $     3.16  $   271.68  $   24.01
 $   651.96